洛門火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7503 | 普快 | 天水 | 隴西 | 14:12 | 當天 18:31 | 洛門 | 當天 17:40 | 詳細 |
| 7504 | 普快 | 隴西 | 天水 | 06:28 | 當天 09:26 | 洛門 | 當天 07:22 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7646 | G6221 | G1246/G1247 | 7559 | C6858 | D2363 | G7620 | G7124 | C6312 | D2251 |
| D7302 | D8513 | G8555 | D3045/D3048 | G2901 | C7747 | G722 | G8530 | C6264 | K822/K823 |
| D25 | D8935 | K7065 | 4321 | K145 | D2295 | C1236 | D2206/D2207 | G8033 | K111 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。