南京南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2256 | 動車組 | 成都東 | 南京南 | 08:26 | 當(dāng)天 21:13 | 南京南 | 當(dāng)天 21:13 | 詳細(xì) |
| D635/D638 | 動車組 | 成都東 | 上海虹橋 | 07:12 | 當(dāng)天 22:38 | 南京南 | 當(dāng)天 20:24 | 詳細(xì) |
| G1322 | 高速動車 | 貴陽北 | 南京南 | 09:07 | 當(dāng)天 20:02 | 南京南 | 當(dāng)天 20:02 | 詳細(xì) |
| G1484 | 高速動車 | 貴陽北 | 南京南 | 08:04 | 當(dāng)天 17:53 | 南京南 | 當(dāng)天 17:53 | 詳細(xì) |
| G2336 | 高速動車 | 貴陽北 | 南京南 | 10:40 | 當(dāng)天 20:50 | 南京南 | 當(dāng)天 20:50 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。