齊齊哈爾南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7924 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 14:40 | 當天 16:28 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7926 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 15:42 | 當天 17:16 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7938 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 20:23 | 當天 22:09 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7936 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 19:21 | 當天 20:57 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7934 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 18:42 | 當天 20:10 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7932 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 18:00 | 當天 19:47 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7930 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 17:18 | 當天 18:52 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7928 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 17:04 | 當天 18:45 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7910 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 08:24 | 當天 10:09 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7825 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 | 10:52 | 當天 11:01 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7823 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 | 09:17 | 當天 09:26 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7821 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 | 07:23 | 當天 07:32 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D4616 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 沈陽 | 16:36 | 當天 21:50 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D30 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 北京 | 12:47 | 當天 22:22 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D26 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 北京 | 07:53 | 當天 17:28 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。