深圳北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2905 | 高速動(dòng)車 | 桂林北 | 深圳北 | 17:51 | 當(dāng)天 20:57 | 深圳北 | 當(dāng)天 20:57 | 詳細(xì) |
| G1311/G1314 | 高速動(dòng)車 | 重慶北 | 深圳北 | 07:49 | 當(dāng)天 20:25 | 深圳北 | 當(dāng)天 20:25 | 詳細(xì) |
| G2917 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 深圳北 | 14:25 | 當(dāng)天 19:35 | 深圳北 | 當(dāng)天 19:35 | 詳細(xì) |
| G821/G824 | 高速動(dòng)車 | 西安北 | 深圳北 | 11:00 | 當(dāng)天 20:30 | 深圳北 | 當(dāng)天 20:30 | 詳細(xì) |
| G825/G828 | 高速動(dòng)車 | 西安北 | 深圳北 | 12:37 | 當(dāng)天 22:19 | 深圳北 | 當(dāng)天 22:19 | 詳細(xì) |
| G817/G820 | 高速動(dòng)車 | 西安北 | 深圳北 | 09:42 | 當(dāng)天 19:09 | 深圳北 | 當(dāng)天 19:09 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。