石家莊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6741 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 邯鄲東 | 10:15 | 當(dāng)天 12:38 | 石家莊 | 當(dāng)天 11:42 | 詳細(xì) |
| G6735 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 邯鄲東 | 20:46 | 當(dāng)天 23:00 | 石家莊 | 當(dāng)天 22:12 | 詳細(xì) |
| G6733 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 邯鄲東 | 14:25 | 當(dāng)天 16:33 | 石家莊 | 當(dāng)天 15:44 | 詳細(xì) |
| G6731 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 邯鄲東 | 06:42 | 當(dāng)天 08:50 | 石家莊 | 當(dāng)天 08:08 | 詳細(xì) |
| G1563 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 鄭州東 | 17:19 | 當(dāng)天 20:54 | 石家莊 | 當(dāng)天 18:45 | 詳細(xì) |
| G429 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 鄭州東 | 11:53 | 當(dāng)天 15:06 | 石家莊 | 當(dāng)天 13:13 | 詳細(xì) |
| G487/G490 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 南昌西 | 10:45 | 當(dāng)天 18:49 | 石家莊 | 當(dāng)天 12:04 | 詳細(xì) |
| G491/G494 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 南昌西 | 12:34 | 當(dāng)天 22:15 | 石家莊 | 當(dāng)天 13:53 | 詳細(xì) |
| G501 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 長(zhǎng)沙南 | 07:10 | 當(dāng)天 14:10 | 石家莊 | 當(dāng)天 08:44 | 詳細(xì) |
| G503 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 長(zhǎng)沙南 | 14:38 | 當(dāng)天 21:07 | 石家莊 | 當(dāng)天 15:57 | 詳細(xì) |
| G505 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 長(zhǎng)沙南 | 15:40 | 當(dāng)天 22:32 | 石家莊 | 當(dāng)天 16:59 | 詳細(xì) |
| G507 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 漢口 | 06:53 | 當(dāng)天 12:24 | 石家莊 | 當(dāng)天 08:13 | 詳細(xì) |
| G509 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 漢口 | 19:00 | 當(dāng)天 23:24 | 石家莊 | 當(dāng)天 20:07 | 詳細(xì) |
| G421 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 南寧東 | 09:07 | 當(dāng)天 22:24 | 石家莊 | 當(dāng)天 10:19 | 詳細(xì) |
| G1565 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 鄭州東 | 06:10 | 當(dāng)天 09:30 | 石家莊 | 當(dāng)天 07:23 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。