宿州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G135 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 上海虹橋 | 12:55 | 當(dāng)天 18:52 | 宿州東 | 當(dāng)天 16:15 | 詳細(xì) |
| G127 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 上海虹橋 | 11:35 | 當(dāng)天 17:16 | 宿州東 | 當(dāng)天 14:57 | 詳細(xì) |
| G129 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 上海虹橋 | 12:10 | 當(dāng)天 17:50 | 宿州東 | 當(dāng)天 15:24 | 詳細(xì) |
| G141 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 上海虹橋 | 14:10 | 當(dāng)天 20:13 | 宿州東 | 當(dāng)天 17:21 | 詳細(xì) |
| G159 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 上海虹橋 | 17:48 | 當(dāng)天 23:29 | 宿州東 | 當(dāng)天 21:09 | 詳細(xì) |
| G149 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 上海虹橋 | 16:25 | 當(dāng)天 22:22 | 宿州東 | 當(dāng)天 19:50 | 詳細(xì) |
| G151 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 上海虹橋 | 16:35 | 當(dāng)天 22:35 | 宿州東 | 當(dāng)天 20:05 | 詳細(xì) |
| G269 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 合肥南 | 18:35 | 當(dāng)天 23:19 | 宿州東 | 當(dāng)天 21:56 | 詳細(xì) |
| G355 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 廈門北 | 08:40 | 當(dāng)天 20:07 | 宿州東 | 當(dāng)天 12:20 | 詳細(xì) |
| G37 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 杭州東 | 16:05 | 當(dāng)天 22:02 | 宿州東 | 當(dāng)天 19:28 | 詳細(xì) |
| G325 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 廈門北 | 12:05 | 當(dāng)天 22:44 | 宿州東 | 當(dāng)天 15:19 | 詳細(xì) |
| G33 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 南昌西 | 09:50 | 當(dāng)天 19:00 | 宿州東 | 當(dāng)天 13:13 | 詳細(xì) |
| G105 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 上海虹橋 | 07:35 | 當(dāng)天 13:15 | 宿州東 | 當(dāng)天 10:48 | 詳細(xì) |
| G111 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 上海虹橋 | 08:35 | 當(dāng)天 14:25 | 宿州東 | 當(dāng)天 11:51 | 詳細(xì) |
| G51 | 高速動(dòng)車 | 天津西 | 寧波 | 07:00 | 當(dāng)天 13:24 | 宿州東 | 當(dāng)天 10:09 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。