泰州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T215 | 空調特快 | 北京 | 泰州 | 19:40 | 第2天 09:20 | 泰州 | 第2天 09:20 | 詳細 |
| K661/K664 | 快速 | 石家莊 | 南通 | 15:22 | 第2天 11:25 | 泰州 | 第2天 10:02 | 詳細 |
| Z155/Z158 | 直達特快 | 哈爾濱 | 泰州 | 10:43 | 第2天 10:12 | 泰州 | 第2天 10:12 | 詳細 |
| D5452/D5453 | 動車組 | 南京 | 南通 | 07:04 | 當天 09:36 | 泰州 | 當天 08:29 | 詳細 |
| D5456/D5457 | 動車組 | 南京 | 南通 | 08:00 | 當天 10:35 | 泰州 | 當天 09:28 | 詳細 |
| D5462/D5463 | 動車組 | 南京 | 南通 | 09:15 | 當天 11:38 | 泰州 | 當天 10:37 | 詳細 |
| D5466/D5467 | 動車組 | 南京 | 南通 | 10:37 | 當天 13:13 | 泰州 | 當天 12:06 | 詳細 |
| D5472/D5473 | 動車組 | 南京 | 南通 | 13:20 | 當天 15:52 | 泰州 | 當天 14:45 | 詳細 |
| D5476/D5477 | 動車組 | 南京 | 南通 | 13:48 | 當天 16:31 | 泰州 | 當天 15:18 | 詳細 |
| D5436/D5437 | 動車組 | 南京 | 南通 | 20:10 | 當天 22:33 | 泰州 | 當天 21:32 | 詳細 |
| D5482/D5483 | 動車組 | 南京 | 南通 | 14:47 | 當天 17:15 | 泰州 | 當天 16:03 | 詳細 |
| D5532/D5533 | 動車組 | 南京 | 南通 | 15:49 | 當天 18:30 | 泰州 | 當天 17:17 | 詳細 |
| D5536/D5537 | 動車組 | 南京 | 南通 | 18:13 | 當天 20:41 | 泰州 | 當天 19:40 | 詳細 |
| D5542/D5543 | 動車組 | 南京 | 南通 | 19:24 | 當天 21:55 | 泰州 | 當天 20:48 | 詳細 |
| D5546/D5547 | 動車組 | 南京 | 南通 | 20:30 | 當天 22:53 | 泰州 | 當天 21:52 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。