塘豹火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7269 | 普快 | 懷化 | 塘豹 | 07:30 | 當(dāng)天 12:42 | 塘豹 | 當(dāng)天 12:42 | 詳細(xì) |
| 7270 | 普快 | 塘豹 | 懷化 | 13:12 | 當(dāng)天 17:30 | 塘豹 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2286 | G137 | K2058/K2059 | C2036 | G619 | T10 | G7433 | G6418 | G7305 | D6571/D6574 |
| D3067/D3070 | K1029 | D115/D118 | D7317 | D6074 | D5497 | K472 | G517 | K7717/K7720 | D6802 |
| C7908 | G537 | C6267 | C7192 | C2065 | G7175/G7178 | D40/D41 | 6851 | G50 | C1215 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。