桐子林火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9483 | 快速 | 成都 | 攀枝花 | 09:25 | 第2天 23:34 | 桐子林 | 第2天 08:26 | 詳細(xì) |
| K9469/K9472 | 快速 | 攀枝花 | 隆昌 | 23:59 | 第2天 20:05 | 桐子林 | 第2天 00:21 | 詳細(xì) |
| K9484 | 快速 | 攀枝花 | 成都 | 08:40 | 當(dāng)天 22:49 | 桐子林 | 當(dāng)天 09:03 | 詳細(xì) |
| 5634 | 普快 | 攀枝花 | 普雄 | 12:24 | 當(dāng)天 23:38 | 桐子林 | 當(dāng)天 12:50 | 詳細(xì) |
| K9470/K9471 | 快速 | 隆昌 | 攀枝花 | 23:50 | 第2天 21:12 | 桐子林 | 第2天 20:46 | 詳細(xì) |
| 5633 | 普快 | 普雄 | 攀枝花 | 10:40 | 當(dāng)天 21:37 | 桐子林 | 當(dāng)天 21:05 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。