武夷山東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G303 | 高速動車 | 北京南 | 福州 | 12:30 | 當(dāng)天 21:43 | 武夷山東 | 當(dāng)天 20:25 | 詳細(xì) |
| G27 | 高速動車 | 北京南 | 福州 | 09:45 | 當(dāng)天 17:33 | 武夷山東 | 當(dāng)天 16:30 | 詳細(xì) |
| G355 | 高速動車 | 北京南 | 廈門北 | 08:40 | 當(dāng)天 20:07 | 武夷山東 | 當(dāng)天 17:02 | 詳細(xì) |
| G325 | 高速動車 | 北京南 | 廈門北 | 12:05 | 當(dāng)天 22:44 | 武夷山東 | 當(dāng)天 19:42 | 詳細(xì) |
| G329 | 高速動車 | 天津西 | 福州 | 10:33 | 當(dāng)天 19:19 | 武夷山東 | 當(dāng)天 18:05 | 詳細(xì) |
| G1653 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:15 | 當(dāng)天 14:40 | 武夷山東 | 當(dāng)天 11:46 | 詳細(xì) |
| G1655 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 09:23 | 當(dāng)天 15:44 | 武夷山東 | 當(dāng)天 12:36 | 詳細(xì) |
| G1657 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 10:18 | 當(dāng)天 16:46 | 武夷山東 | 當(dāng)天 13:34 | 詳細(xì) |
| G1631 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 07:54 | 當(dāng)天 12:18 | 武夷山東 | 當(dāng)天 11:03 | 詳細(xì) |
| G1633 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 12:25 | 當(dāng)天 17:17 | 武夷山東 | 當(dāng)天 15:49 | 詳細(xì) |
| G1635 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 14:35 | 當(dāng)天 19:05 | 武夷山東 | 當(dāng)天 17:51 | 詳細(xì) |
| G1637 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 15:17 | 當(dāng)天 20:18 | 武夷山東 | 當(dāng)天 19:04 | 詳細(xì) |
| D3321 | 動車組 | 上海虹橋 | 武夷山東 | 18:39 | 當(dāng)天 22:31 | 武夷山東 | 當(dāng)天 22:31 | 詳細(xì) |
| G1677 | 高速動車 | 南京南 | 福州 | 16:29 | 當(dāng)天 21:31 | 武夷山東 | 當(dāng)天 20:16 | 詳細(xì) |
| G1671 | 高速動車 | 南京南 | 廈門北 | 06:50 | 當(dāng)天 14:28 | 武夷山東 | 當(dāng)天 11:12 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。