西安北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G835/G838 | 高速動車 | 西安北 | 廣州南 | 12:30 | 當天 21:17 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G839/G842 | 高速動車 | 西安北 | 廣州南 | 13:12 | 當天 22:08 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G855/G858 | 高速動車 | 西安北 | 武漢 | 15:00 | 當天 19:49 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G88 | 高速動車 | 西安北 | 北京西 | 13:20 | 當天 17:55 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G95/G98 | 高速動車 | 西安北 | 廣州南 | 09:58 | 當天 17:39 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G817/G820 | 高速動車 | 西安北 | 深圳北 | 09:42 | 當天 19:09 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G660 | 高速動車 | 西安北 | 北京西 | 11:12 | 當天 17:11 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G662 | 高速動車 | 西安北 | 北京西 | 10:55 | 當天 16:41 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G664 | 高速動車 | 西安北 | 北京西 | 14:33 | 當天 20:25 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G666 | 高速動車 | 西安北 | 北京西 | 15:58 | 當天 21:31 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G670 | 高速動車 | 西安北 | 北京西 | 18:03 | 當天 23:29 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6805 | 動車組 | 西安北 | 寶雞南 | 08:30 | 當天 09:35 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6862 | 動車組 | 西安北 | 華山北 | 08:05 | 當天 08:35 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6853 | 動車組 | 西安北 | 寶雞南 | 11:50 | 當天 12:55 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6866 | 動車組 | 西安北 | 大荔 | 10:33 | 當天 11:24 | 西安北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。