咸寧南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5001 | 城際高速 | 漢口 | 咸寧南 | 06:13 | 當(dāng)天 08:13 | 咸寧南 | 當(dāng)天 08:13 | 詳細(xì) |
| C5019 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 18:32 | 當(dāng)天 19:32 | 咸寧南 | 當(dāng)天 19:32 | 詳細(xì) |
| C5017 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 17:02 | 當(dāng)天 17:56 | 咸寧南 | 當(dāng)天 17:56 | 詳細(xì) |
| C5013 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 15:26 | 當(dāng)天 16:57 | 咸寧南 | 當(dāng)天 16:57 | 詳細(xì) |
| C5011 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 12:22 | 當(dāng)天 13:41 | 咸寧南 | 當(dāng)天 13:41 | 詳細(xì) |
| C5005 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 09:25 | 當(dāng)天 11:02 | 咸寧南 | 當(dāng)天 11:02 | 詳細(xì) |
| C5007 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 10:20 | 當(dāng)天 11:29 | 咸寧南 | 當(dāng)天 11:29 | 詳細(xì) |
| C5018 | 城際高速 | 咸寧南 | 漢口 | 18:12 | 當(dāng)天 19:55 | 咸寧南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5014 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 17:13 | 當(dāng)天 18:17 | 咸寧南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5012 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 15:00 | 當(dāng)天 16:37 | 咸寧南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5008 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 13:33 | 當(dāng)天 15:10 | 咸寧南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5006 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 11:19 | 當(dāng)天 12:07 | 咸寧南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5002 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 08:40 | 當(dāng)天 10:01 | 咸寧南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5020 | 城際高速 | 咸寧南 | 漢口 | 19:47 | 當(dāng)天 20:57 | 咸寧南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。