邢臺(tái)東火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G655 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 西安北 | 09:43 | 當(dāng)天 15:30 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 11:48 | 詳細(xì) |
| G653 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 西安北 | 07:57 | 當(dāng)天 13:43 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 09:55 | 詳細(xì) |
| G651 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 西安北 | 06:58 | 當(dāng)天 12:50 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 08:49 | 詳細(xì) |
| G65 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 廣州南 | 10:33 | 當(dāng)天 20:16 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 12:30 | 詳細(xì) |
| G659 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 西安北 | 12:07 | 當(dāng)天 17:42 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 13:57 | 詳細(xì) |
| G67 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 廣州南 | 12:13 | 當(dāng)天 22:18 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 14:10 | 詳細(xì) |
| G665 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 西安北 | 16:00 | 當(dāng)天 21:50 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 17:58 | 詳細(xì) |
| G663 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 西安北 | 15:45 | 當(dāng)天 21:25 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 17:36 | 詳細(xì) |
| G661 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 西安北 | 14:48 | 當(dāng)天 20:48 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 16:46 | 詳細(xì) |
| G71 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 深圳北 | 07:40 | 當(dāng)天 17:53 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 09:37 | 詳細(xì) |
| G673 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 寶雞南 | 14:43 | 當(dāng)天 21:49 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 16:33 | 詳細(xì) |
| G6743 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 邯鄲東 | 16:35 | 當(dāng)天 18:50 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 18:31 | 詳細(xì) |
| G6741 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 邯鄲東 | 10:15 | 當(dāng)天 12:38 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 12:20 | 詳細(xì) |
| G6735 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 邯鄲東 | 20:46 | 當(dāng)天 23:00 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 22:42 | 詳細(xì) |
| G6733 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京西 | 邯鄲東 | 14:25 | 當(dāng)天 16:33 | 邢臺(tái)東 | 當(dāng)天 16:14 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。