新化南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G401 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 貴陽北 | 07:05 | 當(dāng)天 17:28 | 新化南 | 當(dāng)天 15:04 | 詳細(xì) |
| G1371 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 懷化南 | 07:22 | 當(dāng)天 14:38 | 新化南 | 當(dāng)天 14:05 | 詳細(xì) |
| G1325 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 貴陽北 | 07:39 | 當(dāng)天 18:31 | 新化南 | 當(dāng)天 16:08 | 詳細(xì) |
| G1481 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 貴陽北 | 11:28 | 當(dāng)天 21:28 | 新化南 | 當(dāng)天 18:59 | 詳細(xì) |
| G1421 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 懷化南 | 07:31 | 當(dāng)天 13:59 | 新化南 | 當(dāng)天 13:19 | 詳細(xì) |
| G2302/G2303 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 貴陽北 | 10:23 | 當(dāng)天 19:48 | 新化南 | 當(dāng)天 17:11 | 詳細(xì) |
| G1685/G1688 | 高速動(dòng)車 | 廈門北 | 貴陽北 | 09:29 | 當(dāng)天 20:22 | 新化南 | 當(dāng)天 18:00 | 詳細(xì) |
| G6419 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 08:05 | 當(dāng)天 09:48 | 新化南 | 當(dāng)天 09:15 | 詳細(xì) |
| G6415 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 16:13 | 當(dāng)天 17:57 | 新化南 | 當(dāng)天 17:23 | 詳細(xì) |
| G6407 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 09:10 | 當(dāng)天 10:56 | 新化南 | 當(dāng)天 10:21 | 詳細(xì) |
| G2103 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 貴陽北 | 12:23 | 當(dāng)天 15:55 | 新化南 | 當(dāng)天 13:33 | 詳細(xì) |
| D7811 | 動(dòng)車組 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 06:40 | 當(dāng)天 08:47 | 新化南 | 當(dāng)天 08:04 | 詳細(xì) |
| G6141/G6144 | 高速動(dòng)車 | 懷化南 | 深圳北 | 18:25 | 當(dāng)天 23:37 | 新化南 | 當(dāng)天 18:57 | 詳細(xì) |
| G6145/G6148 | 高速動(dòng)車 | 懷化南 | 深圳北 | 08:58 | 當(dāng)天 14:16 | 新化南 | 當(dāng)天 09:30 | 詳細(xì) |
| G6163/G6166 | 高速動(dòng)車 | 懷化南 | 深圳北 | 13:25 | 當(dāng)天 18:40 | 新化南 | 當(dāng)天 13:57 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9501 | 7002/7003 | D5159 | D3564 | C7123 | T8379/T8382 | G1374 | C6303 | G1325 | D5571 |
| 6821 | D7936 | C6258 | K508 | S225 | 2701 | G8911 | C6272 | D2022 | G1679 |
| D5156 | K528 | G7235/G7238 | D2330 | C6143 | G8610 | G6258 | Y527 | Z8502 | T5005 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。