揚州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z29 | 直達特快 | 北京 | 揚州 | 21:22 | 第2天 07:35 | 揚州 | 第2天 07:35 | 詳細 |
| K661/K664 | 快速 | 石家莊 | 南通 | 15:22 | 第2天 11:25 | 揚州 | 第2天 09:18 | 詳細 |
| D5452/D5453 | 動車組 | 南京 | 南通 | 07:04 | 當天 09:36 | 揚州 | 當天 07:55 | 詳細 |
| D5456/D5457 | 動車組 | 南京 | 南通 | 08:00 | 當天 10:35 | 揚州 | 當天 08:48 | 詳細 |
| D5462/D5463 | 動車組 | 南京 | 南通 | 09:15 | 當天 11:38 | 揚州 | 當天 10:03 | 詳細 |
| D5466/D5467 | 動車組 | 南京 | 南通 | 10:37 | 當天 13:13 | 揚州 | 當天 11:25 | 詳細 |
| D5472/D5473 | 動車組 | 南京 | 南通 | 13:20 | 當天 15:52 | 揚州 | 當天 14:11 | 詳細 |
| D5476/D5477 | 動車組 | 南京 | 南通 | 13:48 | 當天 16:31 | 揚州 | 當天 14:38 | 詳細 |
| D5436/D5437 | 動車組 | 南京 | 南通 | 20:10 | 當天 22:33 | 揚州 | 當天 20:58 | 詳細 |
| D5432 | 動車組 | 南京 | 揚州 | 05:31 | 當天 06:21 | 揚州 | 當天 06:21 | 詳細 |
| D5532/D5533 | 動車組 | 南京 | 南通 | 15:49 | 當天 18:30 | 揚州 | 當天 16:37 | 詳細 |
| D5536/D5537 | 動車組 | 南京 | 南通 | 18:13 | 當天 20:41 | 揚州 | 當天 19:05 | 詳細 |
| D5542/D5543 | 動車組 | 南京 | 南通 | 19:24 | 當天 21:55 | 揚州 | 當天 20:14 | 詳細 |
| D5546/D5547 | 動車組 | 南京 | 南通 | 20:30 | 當天 22:53 | 揚州 | 當天 21:18 | 詳細 |
| D5526/D5527 | 動車組 | 南京 | 南通 | 14:02 | 當天 16:45 | 揚州 | 當天 14:52 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G671 | D7530/D7531 | K96 | D6009 | G199 | G7662/G7663 | G568 | C1201 | K1031/K1034 | Z151 |
| C7180 | D2725 | G7042 | C7007 | 6032 | Z80/Z81 | D6768 | 6025 | K8573 | C7035 |
| K5120 | D201 | G7541 | D3606 | G7015 | G73 | G7104 | D7212 | C6857 | K1152/K1153 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。