運城北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G605 | 高速動車 | 北京西 | 永濟北 | 10:28 | 當天 16:43 | 運城北 | 當天 16:20 | 詳細 |
| D2003 | 動車組 | 北京西 | 運城北 | 13:18 | 當天 19:32 | 運城北 | 當天 19:32 | 詳細 |
| D2001 | 動車組 | 北京西 | 運城北 | 07:45 | 當天 13:53 | 運城北 | 當天 13:53 | 詳細 |
| D2505 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 08:00 | 當天 11:55 | 運城北 | 當天 10:32 | 詳細 |
| D2517 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 13:18 | 當天 17:05 | 運城北 | 當天 15:37 | 詳細 |
| D2503 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 07:22 | 當天 11:02 | 運城北 | 當天 09:34 | 詳細 |
| D9217 | 動車組 | 太原南 | 永濟北 | 12:30 | 當天 15:07 | 運城北 | 當天 14:45 | 詳細 |
| D5319 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 19:53 | 當天 22:20 | 運城北 | 當天 22:20 | 詳細 |
| D5317 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 18:13 | 當天 20:40 | 運城北 | 當天 20:40 | 詳細 |
| D5315 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 16:35 | 當天 19:07 | 運城北 | 當天 19:07 | 詳細 |
| D5313 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 15:31 | 當天 17:51 | 運城北 | 當天 17:51 | 詳細 |
| D5301 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 07:40 | 當天 09:53 | 運城北 | 當天 09:53 | 詳細 |
| D9215 | 動車組 | 太原南 | 永濟北 | 06:15 | 當天 08:38 | 運城北 | 當天 08:16 | 詳細 |
| D5341 | 動車組 | 太原南 | 永濟北 | 08:35 | 當天 11:09 | 運城北 | 當天 10:47 | 詳細 |
| D5311 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 14:09 | 當天 16:36 | 運城北 | 當天 16:36 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。