珠海北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7633 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 12:20 | 當(dāng)天 13:44 | 珠海北 | 當(dāng)天 13:18 | 詳細(xì) |
| C7659 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 17:40 | 當(dāng)天 18:54 | 珠海北 | 當(dāng)天 18:33 | 詳細(xì) |
| C7665 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 18:20 | 當(dāng)天 19:39 | 珠海北 | 當(dāng)天 19:18 | 詳細(xì) |
| C7654 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 16:25 | 當(dāng)天 17:45 | 珠海北 | 當(dāng)天 16:46 | 詳細(xì) |
| C7670 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 19:33 | 當(dāng)天 20:51 | 珠海北 | 當(dāng)天 19:54 | 詳細(xì) |
| C7616 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 09:25 | 當(dāng)天 10:43 | 珠海北 | 當(dāng)天 09:46 | 詳細(xì) |
| C7642 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 14:30 | 當(dāng)天 15:43 | 珠海北 | 當(dāng)天 14:51 | 詳細(xì) |
| C7626 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 11:25 | 當(dāng)天 12:43 | 珠海北 | 當(dāng)天 11:51 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。