7451/7454次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 7451/7454 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 紅果 | 始發(fā)時間 | 07:30 |
| 終點站 | 昆明 | 終點時間 | 當(dāng)天 17:47 |
| 歷時 | 10小時17分 | 里程 | 376公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 紅果 | 始發(fā)站 | 07:30 | - | 0 |
| 2 | 上西鋪 | 07:40 | 07:42 | 2分 | 8 |
| 3 | 魯番 | 07:54 | 07:57 | 3分 | 18 |
| 4 | 威箐 | 08:12 | 08:14 | 2分 | 30 |
| 5 | 小雨谷 | 08:31 | 08:33 | 2分 | 40 |
| 6 | 瓦窯田 | 08:47 | 08:49 | 2分 | 51 |
| 7 | 新坪田 | 09:01 | 09:04 | 3分 | 59 |
| 8 | 威舍 | 09:15 | 09:45 | 30分 | 68 |
| 9 | 大田邊 | 09:55 | 09:57 | 2分 | 77 |
| 10 | 革居 | 10:14 | 10:17 | 3分 | 91 |
| 11 | 岔江 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 100 |
| 12 | 小得江 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 110 |
| 13 | 江所田 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 121 |
| 14 | 蘆溝 | 11:30 | 11:32 | 2分 | 132 |
| 15 | 羅平 | 11:56 | 11:59 | 3分 | 141 |
| 16 | 羊者窩 | 12:16 | 12:18 | 2分 | 153 |
| 17 | 中寨 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 165 |
| 18 | 新安 | 12:55 | 12:57 | 2分 | 175 |
| 19 | 師宗 | 13:08 | 13:11 | 3分 | 187 |
| 20 | 長坡嶺 | 13:22 | 13:24 | 2分 | 198 |
| 21 | 秧草地 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 207 |
| 22 | 陸良 | 14:06 | 14:08 | 2分 | 222 |
| 23 | 宜耐 | 14:19 | 14:21 | 2分 | 233 |
| 24 | 西街口 | 14:37 | 14:39 | 2分 | 243 |
| 25 | 茂舍祖 | 14:51 | 14:53 | 2分 | 255 |
| 26 | 石林 | 15:03 | 15:05 | 2分 | 265 |
| 27 | 石林南 | 15:12 | 15:14 | 2分 | 270 |
| 28 | 班貓箐 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 281 |
| 29 | 宜良北 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 293 |
| 30 | 樂善村 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 305 |
| 31 | 永豐營 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 317 |
| 32 | 施家嘴 | 16:36 | 16:38 | 2分 | 329 |
| 33 | 七甸 | 16:50 | 16:52 | 2分 | 340 |
| 34 | 廣南衛(wèi) | 17:03 | 17:05 | 2分 | 351 |
| 35 | 王家營西 | 17:14 | 17:16 | 2分 | 359 |
| 36 | 羊堡 | 17:24 | 17:26 | 2分 | 365 |
| 37 | 昆明 | 17:47 | 終點站 | - | 376 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2978 | G7023 | S201 | 4315 | G1611 | G1129 | D6337 | K1634/K1635 | K7382 | D32/D33 |
| G7017 | 1488 | 4223 | 4134 | K7312 | K617 | 7523/7526 | D5226 | D2351 | D9218 |
| D6202 | D6851 | K1190 | G8606 | D2747 | 4732/4733 | D5105 | K479 | G143 | C7154 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。