7452/7453次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 7452/7453 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 昆明 | 始發(fā)時間 | 07:30 |
| 終點站 | 紅果 | 終點時間 | 當天 18:51 |
| 歷時 | 11小時21分 | 里程 | 376公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 昆明 | 始發(fā)站 | 07:30 | - | 0 |
| 2 | 羊堡 | 07:45 | 07:47 | 2分 | 11 |
| 3 | 王家營西 | 07:55 | 07:57 | 2分 | 17 |
| 4 | 廣南衛(wèi) | 08:06 | 08:08 | 2分 | 25 |
| 5 | 七甸 | 08:19 | 08:21 | 2分 | 36 |
| 6 | 施家嘴 | 09:08 | 09:10 | 2分 | 47 |
| 7 | 永豐營 | 09:29 | 09:31 | 2分 | 59 |
| 8 | 樂善村 | 09:48 | 09:50 | 2分 | 71 |
| 9 | 宜良北 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 83 |
| 10 | 班貓箐 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 95 |
| 11 | 石林南 | 10:34 | 10:36 | 2分 | 106 |
| 12 | 石林 | 10:49 | 10:51 | 2分 | 111 |
| 13 | 茂舍祖 | 11:02 | 11:05 | 3分 | 121 |
| 14 | 西街口 | 11:17 | 11:20 | 3分 | 133 |
| 15 | 宜耐 | 11:31 | 11:33 | 2分 | 143 |
| 16 | 陸良 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 154 |
| 17 | 秧草地 | 12:12 | 12:14 | 2分 | 169 |
| 18 | 長坡嶺 | 12:27 | 12:29 | 2分 | 178 |
| 19 | 師宗 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 189 |
| 20 | 新安 | 13:24 | 13:26 | 2分 | 201 |
| 21 | 中寨 | 13:39 | 13:41 | 2分 | 211 |
| 22 | 羊者窩 | 13:55 | 13:57 | 2分 | 223 |
| 23 | 羅平 | 14:10 | 14:16 | 6分 | 235 |
| 24 | 蘆溝 | 14:26 | 14:28 | 2分 | 244 |
| 25 | 江所田 | 14:39 | 14:41 | 2分 | 255 |
| 26 | 小得江 | 14:53 | 14:55 | 2分 | 266 |
| 27 | 岔江 | 15:09 | 15:11 | 2分 | 276 |
| 28 | 革居 | 15:48 | 15:50 | 2分 | 285 |
| 29 | 大田邊 | 16:08 | 16:10 | 2分 | 299 |
| 30 | 威舍 | 16:27 | 16:40 | 13分 | 308 |
| 31 | 新坪田 | 17:11 | 17:13 | 2分 | 317 |
| 32 | 瓦窯田 | 17:28 | 17:30 | 2分 | 325 |
| 33 | 小雨谷 | 17:44 | 17:46 | 2分 | 336 |
| 34 | 威箐 | 18:03 | 18:05 | 2分 | 346 |
| 35 | 魯番 | 18:20 | 18:22 | 2分 | 358 |
| 36 | 上西鋪 | 18:34 | 18:36 | 2分 | 368 |
| 37 | 紅果 | 18:51 | 終點站 | - | 376 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7808 | K7801 | C7666 | K7383 | K155 | C7688 | K8288 | C2049 | D6912 | K9663 |
| C8501 | G262 | C2066 | K8703 | D7923 | K9018 | C7043 | K7279 | G7538 | C2219 |
| G8007 | K293/K296 | G1252/G1253 | G451/G454 | K473 | C7662 | K937/K940 | D3616 | Z161 | D7602 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。