D3109次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D3109 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 溫州南 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:18 |
| 終點(diǎn)站 | 福州 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 09:39 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)21分 | 里程 | 302公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 溫州南 | 始發(fā)站 | 07:18 | - | 0 |
| 2 | 瑞安 | 07:29 | 07:31 | 2分 | 23 |
| 3 | 鰲江 | 07:41 | 07:43 | 2分 | 40 |
| 4 | 福鼎 | 08:05 | 08:07 | 2分 | 94 |
| 5 | 霞浦 | 08:27 | 08:29 | 2分 | 147 |
| 6 | 福安 | 08:43 | 08:45 | 2分 | 179 |
| 7 | 寧德 | 08:57 | 08:59 | 2分 | 206 |
| 8 | 福州 | 09:39 | 終點(diǎn)站 | - | 302 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。