D7109/D7110次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7109/D7110 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 三亞 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:00 |
| 終點(diǎn)站 | 三亞 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 22:38 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)38分 | 里程 | 688公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 三亞 | 始發(fā)站 | 18:00 | - | 0 |
| 2 | 陵水 | 18:23 | 18:24 | 1分 | 66 |
| 3 | 萬(wàn)寧 | 18:42 | 18:43 | 1分 | 115 |
| 4 | 瓊海 | 19:03 | 19:04 | 1分 | 169 |
| 5 | 文昌 | 19:23 | 19:24 | 1分 | 219 |
| 6 | 海口東 | 19:49 | 19:54 | 5分 | 284 |
| 7 | 老城鎮(zhèn) | 20:18 | 20:19 | 1分 | 628 |
| 8 | 福山鎮(zhèn) | 20:30 | 20:31 | 1分 | 633 |
| 9 | 銀灘 | 20:50 | 20:51 | 1分 | 643 |
| 10 | 東方 | 21:32 | 21:34 | 2分 | 658 |
| 11 | 尖峰 | 21:55 | 21:56 | 1分 | 663 |
| 12 | 樂(lè)東 | 22:09 | 22:10 | 1分 | 673 |
| 13 | 三亞 | 22:38 | 終點(diǎn)站 | - | 688 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。