D7202次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7202 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 三亞 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:25 |
| 終點(diǎn)站 | ???/a> | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 10:01 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)36分 | 里程 | 55公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 三亞 | 始發(fā)站 | 07:25 | - | 0 |
| 2 | 樂東 | 07:52 | 07:53 | 1分 | 15 |
| 3 | 黃流 | 08:02 | 08:03 | 1分 | 20 |
| 4 | 東方 | 08:28 | 08:30 | 2分 | 30 |
| 5 | 白馬井 | 09:02 | 09:03 | 1分 | 35 |
| 6 | 臨高南 | 09:26 | 09:27 | 1分 | 40 |
| 7 | 福山鎮(zhèn) | 09:36 | 09:37 | 1分 | 45 |
| 8 | 老城鎮(zhèn) | 09:48 | 09:49 | 1分 | 50 |
| 9 | ???/a> | 10:01 | 終點(diǎn)站 | - | 55 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。