G1344次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1344 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 長沙南 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:30 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 12:51 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)21分 | 里程 | 1127公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 長沙南 | 始發(fā)站 | 07:30 | - | 0 |
| 2 | 宜春 | 08:12 | 08:14 | 2分 | 166 |
| 3 | 新余北 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 215 |
| 4 | 南昌西 | 09:03 | 09:08 | 5分 | 342 |
| 5 | 鷹潭北 | 09:43 | 09:45 | 2分 | 482 |
| 6 | 上饒 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 583 |
| 7 | 江山 | 10:35 | 10:37 | 2分 | 659 |
| 8 | 金華 | 11:04 | 11:06 | 2分 | 780 |
| 9 | 杭州東 | 11:50 | 11:52 | 2分 | 968 |
| 10 | 桐鄉(xiāng) | 12:09 | 12:11 | 2分 | 1015 |
| 11 | 嘉善南 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 1060 |
| 12 | 上海虹橋 | 12:51 | 終點(diǎn)站 | - | 1127 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。