G7034次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7034 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 上海 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:05 |
| 終點(diǎn)站 | 南京 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 09:17 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)12分 | 里程 | 301公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海 | 始發(fā)站 | 07:05 | - | 0 |
| 2 | 安亭北 | 07:19 | 07:21 | 2分 | 29 |
| 3 | 蘇州 | 07:39 | 07:41 | 2分 | 84 |
| 4 | 無錫新區(qū) | 07:53 | 07:55 | 2分 | 113 |
| 5 | 戚墅堰 | 08:11 | 08:13 | 2分 | 154 |
| 6 | 常州 | 08:21 | 08:23 | 2分 | 165 |
| 7 | 丹陽(yáng) | 08:38 | 08:40 | 2分 | 209 |
| 8 | 鎮(zhèn)江 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 237 |
| 9 | 南京 | 09:17 | 終點(diǎn)站 | - | 301 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。