G7340次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7340 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 溫州南 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:37 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 22:04 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)27分 | 里程 | 413公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 溫州南 | 始發(fā)站 | 18:37 | - | 0 |
| 2 | 青田 | 18:55 | 18:56 | 1分 | 5 |
| 3 | 麗水 | 19:16 | 19:18 | 2分 | 84 |
| 4 | 縉云西 | 19:31 | 19:33 | 2分 | 89 |
| 5 | 武義北 | 19:51 | 19:53 | 2分 | 99 |
| 6 | 金華南 | 20:04 | 20:06 | 2分 | 104 |
| 7 | 義烏 | 20:23 | 20:25 | 2分 | 109 |
| 8 | 杭州東 | 20:58 | 21:05 | 7分 | 254 |
| 9 | 海寧西 | 21:18 | 21:20 | 2分 | 280 |
| 10 | 嘉興南 | 21:35 | 21:37 | 2分 | 329 |
| 11 | 上海虹橋 | 22:04 | 終點(diǎn)站 | - | 413 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。