K9415次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K9415 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 巴中 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:00 |
| 終點(diǎn)站 | 成都 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 14:01 |
| 歷時(shí) | 7小時(shí)1分 | 里程 | 384公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 巴中 | 始發(fā)站 | 07:00 | - | 0 |
| 2 | 平昌 | 07:36 | 07:39 | 3分 | 5 |
| 3 | 達(dá)州 | 09:05 | 09:34 | 29分 | 10 |
| 4 | 土溪 | 10:13 | 10:15 | 2分 | 60 |
| 5 | 營(yíng)山 | 10:47 | 10:50 | 3分 | 111 |
| 6 | 南充 | 11:27 | 11:30 | 3分 | 169 |
| 7 | 遂寧 | 12:11 | 12:22 | 11分 | 236 |
| 8 | 成都 | 14:01 | 終點(diǎn)站 | - | 384 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。