S217次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | S217 | 車(chē)型 | 市郊列車(chē) |
| 始發(fā)站 | 北京北 | 始發(fā)時(shí)間 | 15:24 |
| 終點(diǎn)站 | 延慶 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 17:01 |
| 歷時(shí) | 1小時(shí)37分 | 里程 | 82公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京北 | 始發(fā)站 | 15:24 | - | 0 |
| 2 | 清華園 | 15:29 | 15:30 | 1分 | 4 |
| 3 | 清河 | 15:37 | 15:38 | 1分 | 11 |
| 4 | 昌平 | 15:52 | 15:53 | 1分 | 31 |
| 5 | 南口 | 16:01 | 16:02 | 1分 | 40 |
| 6 | 八達(dá)嶺 | 16:43 | 16:46 | 3分 | 61 |
| 7 | 延慶 | 17:01 | 終點(diǎn)站 | - | 82 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。