飛機(jī)時(shí)刻表-祥鵬航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥鵬航空 | 8L9620 | 11:25 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 14:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 祥鵬航空 | 8L9998 | 17:50 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 01:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 77% |
| 祥鵬航空 | 8L9992 | 18:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 00:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
| 祥鵬航空 | 8L9992 | 18:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 01:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
| 祥鵬航空 | 8L9992 | 18:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 21:00 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 88% |
| 祥鵬航空 | 8L9898 | 18:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 22:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 95% |
| 祥鵬航空 | 8L9642 | 20:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 21:45 | 鹽城南洋機(jī)場 | 100% |
| 祥鵬航空 | 8L9642 | 20:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 00:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 祥鵬航空 | 8L9877 | 18:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 21:10 | 保山機(jī)場 | 91% |
| 祥鵬航空 | 8L9994 | 06:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 08:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 祥鵬航空 | 8L9984 | 22:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 01:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 86% |
| 祥鵬航空 | 8L9840 | 21:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 23:55 | 麗江三義機(jī)場 | 89% |
| 祥鵬航空 | 8L9876 | 21:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 00:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 80% |
| 祥鵬航空 | 8L9930 | 15:20 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | 16:20 | 大理市大理機(jī)場 | - |
| 祥鵬航空 | 8L9903 | 00:45 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | 01:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。