飛機(jī)時(shí)刻表-華夏航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5438J | 19:50 | 中衛(wèi)香山機(jī)場 | 14:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 華夏航空 | G5438J | 19:50 | 中衛(wèi)香山機(jī)場 | 15:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 華夏航空 | G5438J | 19:50 | 中衛(wèi)香山機(jī)場 | 15:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 華夏航空 | G5438J | 19:50 | 中衛(wèi)香山機(jī)場 | 16:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 華夏航空 | G54367A | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 08:30 | 安順黃果樹機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5431B | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:15 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5431B | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:25 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52826 | 10:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 12:10 | 包頭二里半機(jī)場 | 97% |
| 華夏航空 | G52694H | 09:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52694H | 09:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5279M | 14:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54368A | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54369A | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52642 | 19:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 22:40 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 91% |
| 華夏航空 | G54755 | 20:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 23:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。