奉化火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7541 | 高速動車 | 上海虹橋 | 臺州 | 06:10 | 當(dāng)天 09:05 | 奉化 | 當(dāng)天 08:17 | 詳細 |
| G7503 | 高速動車 | 上海虹橋 | 臺州 | 08:05 | 當(dāng)天 11:05 | 奉化 | 當(dāng)天 10:17 | 詳細 |
| D379 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 07:02 | 當(dāng)天 14:51 | 奉化 | 當(dāng)天 09:39 | 詳細 |
| D3207 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 11:48 | 當(dāng)天 20:12 | 奉化 | 當(dāng)天 14:43 | 詳細 |
| D2281 | 動車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 奉化 | 當(dāng)天 12:53 | 詳細 |
| D3213/D3295 | 動車組 | 南京南 | 龍巖 | 07:52 | 當(dāng)天 17:52 | 奉化 | 當(dāng)天 11:15 | 詳細 |
| G7585 | 高速動車 | 常州 | 溫州南 | 16:06 | 當(dāng)天 21:16 | 奉化 | 當(dāng)天 19:35 | 詳細 |
| D3211 | 動車組 | 寧波 | 廈門北 | 07:30 | 當(dāng)天 13:03 | 奉化 | 當(dāng)天 07:47 | 詳細 |
| G7690 | 高速動車 | 溫州南 | 南京南 | 12:45 | 當(dāng)天 17:39 | 奉化 | 當(dāng)天 14:22 | 詳細 |
| G7682/G7683 | 高速動車 | 溫州南 | 合肥南 | 15:22 | 當(dāng)天 20:44 | 奉化 | 當(dāng)天 16:53 | 詳細 |
| G7572/G7573 | 高速動車 | 溫州南 | 淮南東 | 06:50 | 當(dāng)天 15:17 | 奉化 | 當(dāng)天 08:33 | 詳細 |
| D5590 | 動車組 | 溫州南 | 南京 | 16:18 | 當(dāng)天 22:44 | 奉化 | 當(dāng)天 17:55 | 詳細 |
| G7670/G7671 | 高速動車 | 蒼南 | 淮南東 | 07:38 | 當(dāng)天 14:36 | 奉化 | 當(dāng)天 09:47 | 詳細 |
| G7582 | 高速動車 | 蒼南 | 南京南 | 15:50 | 當(dāng)天 22:45 | 奉化 | 當(dāng)天 17:55 | 詳細 |
| G7648/G7649 | 高速動車 | 合肥 | 蒼南 | 07:48 | 當(dāng)天 14:36 | 奉化 | 當(dāng)天 12:03 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。