飛機(jī)時(shí)刻表-鄭州新鄭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1299 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 14:20 | 石河子花園機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1299 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 14:20 | 石河子花園機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA1299 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 14:20 | 石河子花園機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1299 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 14:20 | 石河子花園機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA4225 | 06:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 09:55 | 石河子花園機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4225 | 06:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 09:55 | 石河子花園機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ6694 | 09:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 13:50 | 石河子花園機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。