保家樓火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5609 | 普快 | 重慶北 | 秀山 | 08:10 | 當(dāng)天 21:11 | 保家樓 | 當(dāng)天 14:49 | 詳細(xì) |
| 5610 | 普快 | 秀山 | 重慶北 | 07:23 | 當(dāng)天 19:15 | 保家樓 | 當(dāng)天 12:13 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7077 | D7317 | G7015 | D8801 | K330/K331 | D7992 | 6246 | D7703 | D17 | K146 |
| K9794 | D3650 | G523 | K7505 | D9217 | G2005 | K7231 | G7661/G7664 | K5119 | C2223 |
| K987/K990 | 8332 | K1168/K1169 | D6528 | 7270 | G263 | D3760 | D7702 | C1026 | G1638 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。