飛機(jī)時(shí)刻表-桂林兩江國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5439C | 19:50 | 阿克蘇機(jī)場 | 10:15 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5430K | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:15 | 百色機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5439O | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:15 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5439O | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:25 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5430B | 22:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:15 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5430B | 22:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:25 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54304H | 21:20 | 長治機(jī)場 | 10:15 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54304H | 21:20 | 長治機(jī)場 | 10:25 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54304H | 21:25 | 長治機(jī)場 | 10:15 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5432K | 13:05 | 大連周水子國際機(jī)場 | 10:15 | 百色機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54361O | 17:50 | 大連周水子國際機(jī)場 | 10:25 | 百色機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54361O | 17:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 10:15 | 百色機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U2064 | 12:30 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 13:30 | 百色機(jī)場 | 91% |
| 奧凱航空 | BK1136 | 12:30 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 13:30 | 百色機(jī)場 | 91% |
| 國際航空 | CA5870 | 12:30 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 13:30 | 百色機(jī)場 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。