薊縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7787 | 快速 | 北京東 | 薊縣 | 18:45 | 當(dāng)天 20:09 | 薊縣 | 當(dāng)天 20:09 | 詳細(xì) |
| K7783 | 快速 | 北京東 | 薊縣 | 08:35 | 當(dāng)天 09:32 | 薊縣 | 當(dāng)天 09:32 | 詳細(xì) |
| S902 | 市郊列車 | 天津 | 薊縣 | 07:24 | 當(dāng)天 10:18 | 薊縣 | 當(dāng)天 10:18 | 詳細(xì) |
| S904 | 市郊列車 | 天津 | 薊縣 | 09:30 | 當(dāng)天 11:19 | 薊縣 | 當(dāng)天 11:19 | 詳細(xì) |
| S916 | 市郊列車 | 天津北 | 薊縣 | 18:10 | 當(dāng)天 19:40 | 薊縣 | 當(dāng)天 19:40 | 詳細(xì) |
| S914 | 市郊列車 | 天津北 | 薊縣 | 16:23 | 當(dāng)天 17:54 | 薊縣 | 當(dāng)天 17:54 | 詳細(xì) |
| S910 | 市郊列車 | 天津北 | 薊縣 | 12:13 | 當(dāng)天 14:08 | 薊縣 | 當(dāng)天 14:08 | 詳細(xì) |
| S918 | 市郊列車 | 天津北 | 薊縣 | 18:57 | 當(dāng)天 20:49 | 薊縣 | 當(dāng)天 20:49 | 詳細(xì) |
| K7784 | 快速 | 薊縣 | 北京東 | 10:08 | 當(dāng)天 11:07 | 薊縣 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7788 | 快速 | 薊縣 | 北京東 | 20:39 | 當(dāng)天 21:57 | 薊縣 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| S917 | 市郊列車 | 薊縣 | 天津 | 21:28 | 當(dāng)天 23:07 | 薊縣 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| S915 | 市郊列車 | 薊縣 | 天津 | 18:25 | 當(dāng)天 20:25 | 薊縣 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| S911 | 市郊列車 | 薊縣 | 天津北 | 15:59 | 當(dāng)天 18:22 | 薊縣 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| S907 | 市郊列車 | 薊縣 | 天津北 | 11:54 | 當(dāng)天 13:24 | 薊縣 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| S905 | 市郊列車 | 薊縣 | 天津北 | 10:48 | 當(dāng)天 12:32 | 薊縣 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。