飛機時刻表-ZH9746| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH9746 | 18:20 | 南通興東國際機場T1 | 23:05 | 哈爾濱太平國際機場 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9746 | 18:20 | 南通興東國際機場T1 | 19:40 | 青島流亭國際機場T1 | 89% |
| 深圳航空 | ZH9746 | 20:50 | 青島流亭國際機場T1 | 23:05 | 哈爾濱太平國際機場 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9746 | 15:15 | 深圳寶安國際機場T3 | 17:30 | 南通興東國際機場T1 | 95% |
| 深圳航空 | ZH9746 | 15:15 | 深圳寶安國際機場T3 | 19:40 | 青島流亭國際機場T1 | 89% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。