飛機時刻表-HU7264| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7264 | 18:10 | 長春龍嘉國際機場 | 00:35 | 海口美蘭國際機場 | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 18:15 | 長春龍嘉國際機場 | 00:25 | ??诿捞m國際機場 | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 18:15 | 長春龍嘉國際機場 | 00:35 | 海口美蘭國際機場 | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 18:15 | 長春龍嘉國際機場 | 01:20 | ??诿捞m國際機場 | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 18:10 | 長春龍嘉國際機場 | 21:00 | 合肥新橋國際機場 | - |
| 海南航空 | HU7264 | 18:15 | 長春龍嘉國際機場 | 21:00 | 合肥新橋國際機場 | - |
| 海南航空 | HU7264 | 21:45 | 合肥新橋國際機場 | 00:25 | ??诿捞m國際機場 | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 22:15 | 合肥新橋國際機場 | 01:20 | ??诿捞m國際機場 | 100% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。