飛機(jī)時(shí)刻表-HU7264| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7264 | 18:10 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:35 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 18:15 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:25 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 18:15 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:35 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 18:15 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:20 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 18:10 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:00 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 海南航空 | HU7264 | 18:15 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:00 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 海南航空 | HU7264 | 21:45 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:25 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 22:15 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:20 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。