飛機時刻表-GJ8940| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江長龍航空 | GJ8940 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 17:00 | 寧波櫟社國際機場 | 95% |
| 浙江長龍航空 | GJ8940 | 13:55 | 重慶江北國際機場T3 | 17:45 | 寧波櫟社國際機場 | 95% |
| 浙江長龍航空 | GJ8940 | 14:45 | 重慶江北國際機場T3 | 18:30 | 寧波櫟社國際機場 | 95% |
| 浙江長龍航空 | GJ8940 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 13:00 | 黔江武陵山機場 | 95% |
| 浙江長龍航空 | GJ8940 | 13:55 | 重慶江北國際機場T3 | 14:55 | 黔江武陵山機場 | 95% |
| 浙江長龍航空 | GJ8940 | 14:45 | 重慶江北國際機場T3 | 15:45 | 黔江武陵山機場 | 95% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。