飛機(jī)時刻表-MU2436| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2436 | 11:25 | 格爾木機(jī)場 | 15:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2436 | 12:00 | 格爾木機(jī)場 | 16:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2436 | 12:55 | 格爾木機(jī)場 | 17:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2436 | 13:25 | 格爾木機(jī)場 | 17:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2436 | 11:25 | 格爾木機(jī)場 | 12:45 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU2436 | 12:00 | 格爾木機(jī)場 | 13:25 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU2436 | 12:55 | 格爾木機(jī)場 | 14:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU2436 | 13:25 | 格爾木機(jī)場 | 14:45 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU2436 | 13:30 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 15:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2436 | 14:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 16:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2436 | 15:35 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。