飛機(jī)時(shí)刻表-蘭州中川機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2325 | 07:20 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 12:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G5290C | 11:25 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 21:00 | 深圳寶安國際機(jī)場 | - |
| 國際航空 | CA3540 | 13:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 17:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 昆明航空 | KY9240 | 13:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 17:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 深圳航空 | ZH9240 | 13:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 17:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6604 | 17:35 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 22:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 瑞麗航空 | DR5306 | 12:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 14:45 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6492 | 20:40 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 23:25 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 95% |
| 廈門航空 | MF7052 | 18:20 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 20:05 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | - |
| 東北航空 | NS3298 | 18:20 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 20:05 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA3901 | 07:15 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 08:55 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 91% |
| 西藏航空 | TV6011 | 07:15 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 08:55 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 91% |
| 國際航空 | CA3901 | 07:30 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 09:05 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 91% |
| 西藏航空 | TV6011 | 07:30 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 09:05 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 91% |
| 東方航空 | MU5508 | 13:35 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 15:10 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。