飛機(jī)時(shí)刻表-深圳寶安國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF1676 | 11:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 13:00 | 義烏機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA3531 | 08:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9231 | 08:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9231 | 08:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3225 | 18:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳東海航空 | DZ6237 | 13:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 18:05 | 營口蘭旗機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G52747E | 11:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 21:30 | 榆林榆陽機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU2450 | 19:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:15 | 榆林榆陽機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA3439 | 08:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:40 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 100% |
| 昆明航空 | KY9139 | 08:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:40 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9139 | 08:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:40 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ3617 | 08:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:30 | 湛江機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA3555 | 22:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:20 | 湛江機(jī)場 | 97% |
| 昆明航空 | KY9329 | 22:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:20 | 湛江機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9329 | 22:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:20 | 湛江機(jī)場 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。