蒲城東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 蒲城東 | 第2天 07:40 | 詳細(xì) |
| K1572/K1573 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 重慶北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 蒲城東 | 第2天 18:20 | 詳細(xì) |
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 蒲城東 | 第2天 22:02 | 詳細(xì) |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 蒲城東 | 第2天 08:47 | 詳細(xì) |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特東 | 11:30 | 第3天 08:28 | 蒲城東 | 第2天 16:52 | 詳細(xì) |
| K1582/K1583 | 快速 | 重慶 | 烏魯木齊 | 09:00 | 第3天 10:36 | 蒲城東 | 當(dāng)天 21:06 | 詳細(xì) |
| K995/K998 | 快速 | 成都 | 海拉爾 | 22:16 | 第4天 06:38 | 蒲城東 | 第2天 09:54 | 詳細(xì) |
| D5092 | 動(dòng)車組 | 西安北 | 延安 | 20:55 | 當(dāng)天 23:15 | 蒲城東 | 當(dāng)天 21:37 | 詳細(xì) |
| D5098 | 動(dòng)車組 | 西安北 | 延安 | 07:00 | 當(dāng)天 09:35 | 蒲城東 | 當(dāng)天 07:50 | 詳細(xì) |
| Z44 | 直達(dá)特快 | 西安 | 北京西 | 19:27 | 第2天 08:27 | 蒲城東 | 當(dāng)天 20:35 | 詳細(xì) |
| T264/T265 | 空調(diào)特快 | 西安 | 銀川 | 10:38 | 當(dāng)天 22:09 | 蒲城東 | 當(dāng)天 11:47 | 詳細(xì) |
| T42 | 空調(diào)特快 | 西安 | 北京西 | 19:39 | 第2天 09:29 | 蒲城東 | 當(dāng)天 20:48 | 詳細(xì) |
| K8162 | 快速 | 西安 | 延安 | 08:25 | 當(dāng)天 12:37 | 蒲城東 | 當(dāng)天 09:35 | 詳細(xì) |
| K8190 | 快速 | 西安 | 神木 | 23:33 | 第2天 10:00 | 蒲城東 | 第2天 00:43 | 詳細(xì) |
| K1674 | 快速 | 西安 | 呼和浩特 | 18:10 | 第2天 07:30 | 蒲城東 | 當(dāng)天 19:29 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。