飛機(jī)時刻表-銀川河?xùn)|機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福航空 | JR1517 | 08:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 08:40 | 阿拉善左旗機(jī)場 | 77% |
| 幸福航空 | JR1524 | 17:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:35 | 阿拉善左旗機(jī)場 | 77% |
| 華夏航空 | G5438O | 16:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:15 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5438O | 16:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:25 | 百色機(jī)場 | — |
| 幸福航空 | JR1531 | 15:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:00 | 包頭二里半機(jī)場 | 86% |
| 東方航空 | MU2121 | 07:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ9025 | 07:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1228 | 09:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 88% |
| 國際航空 | CA1228 | 09:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1228 | 09:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1228 | 09:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 88% |
| 國際航空 | CA1218 | 10:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 12:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1218 | 10:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 12:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 大新華航空 | CN7670 | 10:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 12:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7670 | 10:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 12:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。