阿爾山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7565 | 快速 | 沈陽 | 阿爾山 | 21:38 | 第2天 14:26 | 阿爾山 | 第2天 14:26 | 詳細(xì) |
| K2121 | 快速 | 長春 | 海拉爾 | 07:40 | 第2天 04:35 | 阿爾山 | 當(dāng)天 21:24 | 詳細(xì) |
| K2122 | 快速 | 海拉爾 | 長春 | 13:29 | 第2天 06:35 | 阿爾山 | 當(dāng)天 18:17 | 詳細(xì) |
| K4906 | 快速 | 滿洲里 | 錫林浩特 | 17:08 | 第2天 16:59 | 阿爾山 | 第2天 00:55 | 詳細(xì) |
| 4345 | 普快 | 烏蘭浩特 | 阿爾山 | 23:00 | 第2天 05:00 | 阿爾山 | 第2天 05:00 | 詳細(xì) |
| K7566 | 快速 | 阿爾山 | 沈陽 | 15:06 | 第2天 05:56 | 阿爾山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4346 | 普快 | 阿爾山 | 白城 | 07:10 | 當(dāng)天 14:29 | 阿爾山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4905/K4908 | 快速 | 錫林浩特 | 滿洲里 | 11:40 | 第2天 09:58 | 阿爾山 | 第2天 02:21 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K618 | 6434 | C2007 | D7635 | 5005 | T7016 | D940 | K480 | D3630 | C6254 |
| G225/G228 | 2210 | K1453 | D6195 | D5657 | D5866/D5867 | D7630 | G6705 | D2284 | G7206 |
| K9469/K9472 | K1474 | C1218 | G1531 | Z117 | C2106 | D2511 | C7901 | D2366 | K176 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。