飛機(jī)時(shí)刻表-榆林榆陽機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52886P | 09:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 14:40 | 阿爾山伊爾施機(jī)場 | — |
| 聯(lián)合航空 | KN5666 | 07:45 | 榆林榆陽機(jī)場 | 09:15 | 北京南苑機(jī)場 | 86% |
| 聯(lián)合航空 | KN5668 | 10:25 | 榆林榆陽機(jī)場 | 11:55 | 北京南苑機(jī)場 | 61% |
| 海南航空 | HU7166 | 21:25 | 榆林榆陽機(jī)場 | 22:55 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52884P | 09:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 16:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | — |
| 南方航空 | CZ3722 | 13:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 17:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 98% |
| 華夏航空 | G5280O | 09:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 14:45 | 赤峰玉龍機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52872P | 09:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 17:55 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 廈門航空 | MF8224 | 17:50 | 榆林榆陽機(jī)場 | 22:30 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ5148 | 17:50 | 榆林榆陽機(jī)場 | 22:30 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52887P | 09:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 15:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6632 | 15:35 | 榆林榆陽機(jī)場 | 20:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 88% |
| 華夏航空 | G52879P | 09:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 18:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 天津航空 | GS6490 | 19:20 | 榆林榆陽機(jī)場 | 23:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2211 | 09:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 11:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。