東勝西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1115/K1118 | 快速 | 北京西 | 包頭 | 12:52 | 第2天 06:05 | 東勝西 | 第2天 04:16 | 詳細(xì) |
| K573 | 快速 | 北京西 | 東勝西 | 20:35 | 第2天 10:12 | 東勝西 | 第2天 10:12 | 詳細(xì) |
| Z268/Z269 | 直達(dá)特快 | 上海 | 呼和浩特東 | 14:55 | 第2天 18:16 | 東勝西 | 第2天 14:22 | 詳細(xì) |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特東 | 11:30 | 第3天 08:28 | 東勝西 | 第3天 02:52 | 詳細(xì) |
| K1536 | 快速 | 重慶北 | 呼和浩特東 | 11:51 | 第2天 11:51 | 東勝西 | 第2天 07:45 | 詳細(xì) |
| K196 | 快速 | 成都東 | 呼和浩特東 | 14:12 | 第2天 15:17 | 東勝西 | 第2天 11:34 | 詳細(xì) |
| K995/K998 | 快速 | 成都 | 海拉爾 | 22:16 | 第4天 06:38 | 東勝西 | 第2天 19:10 | 詳細(xì) |
| K692/K693 | 快速 | 昆明 | 呼和浩特 | 11:42 | 第3天 12:33 | 東勝西 | 第3天 08:44 | 詳細(xì) |
| K1686/K1687 | 快速 | 西安 | 烏海西 | 17:08 | 第2天 10:06 | 東勝西 | 第2天 03:38 | 詳細(xì) |
| K691/K694 | 快速 | 呼和浩特 | 昆明 | 09:38 | 第3天 06:28 | 東勝西 | 當(dāng)天 13:11 | 詳細(xì) |
| D6767 | 動(dòng)車組 | 呼和浩特東 | 鄂爾多斯 | 08:00 | 當(dāng)天 10:41 | 東勝西 | 當(dāng)天 10:26 | 詳細(xì) |
| Z267/Z270 | 直達(dá)特快 | 呼和浩特東 | 上海 | 10:11 | 第2天 12:03 | 東勝西 | 當(dāng)天 13:30 | 詳細(xì) |
| K1315/K1318 | 快速 | 呼和浩特東 | 福州 | 21:04 | 第3天 19:27 | 東勝西 | 第2天 01:24 | 詳細(xì) |
| K1535 | 快速 | 呼和浩特東 | 重慶北 | 13:23 | 第2天 13:34 | 東勝西 | 當(dāng)天 17:01 | 詳細(xì) |
| K195 | 快速 | 呼和浩特東 | 成都東 | 08:49 | 第2天 12:12 | 東勝西 | 當(dāng)天 12:21 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。