上?;疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7092/G7093 | 高速動車 | 上海 | 安慶 | 13:48 | 當天 17:48 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7095/G7098 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 21:43 | 當天 23:32 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7098 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 19:50 | 當天 21:59 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7202 | 高速動車 | 上海 | 無錫 | 09:19 | 當天 10:09 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7204 | 高速動車 | 上海 | 無錫 | 18:52 | 當天 19:49 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7206 | 高速動車 | 上海 | 蘇州 | 08:26 | 當天 09:07 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7208 | 高速動車 | 上海 | 蘇州 | 17:22 | 當天 17:55 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7210 | 高速動車 | 上海 | 蘇州 | 22:13 | 當天 22:47 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7212 | 高速動車 | 上海 | 蘇州 | 22:41 | 當天 23:15 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7085/G7088 | 高速動車 | 上海 | 安慶 | 12:54 | 當天 16:54 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7064/G7074 | 高速動車 | 上海 | 南京南 | 19:37 | 當天 21:51 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7066 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 20:08 | 當天 22:09 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7068 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 20:19 | 當天 22:19 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7070 | 高速動車 | 上海 | 南京南 | 20:40 | 當天 22:40 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7072/G7073 | 高速動車 | 上海 | 安慶 | 06:02 | 當天 10:10 | 上海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。