淮北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8409 | 快速 | 淮北 | 黃山 | 07:35 | 當(dāng)天 19:11 | 淮北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8421 | 快速 | 淮北 | 蕪湖 | 14:50 | 當(dāng)天 22:10 | 淮北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8431 | 快速 | 淮北 | 上海 | 08:30 | 當(dāng)天 16:34 | 淮北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8585 | 快速 | 淮北 | 合肥 | 09:15 | 當(dāng)天 13:38 | 淮北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8359 | 快速 | 淮北 | 合肥 | 15:35 | 當(dāng)天 20:15 | 淮北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。