2124/2125次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | 2124/2125 | 車(chē)型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 丹東 | 始發(fā)時(shí)間 | 15:35 |
| 終點(diǎn)站 | 齊齊哈爾 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 14:35 |
| 歷時(shí) | 23小時(shí) | 里程 | 1343公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 丹東 | 始發(fā)站 | 15:35 | - | 0 |
| 2 | 五龍背 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 24 |
| 3 | 鳳凰城 | 16:29 | 16:33 | 4分 | 60 |
| 4 | 中興 | 16:45 | 16:47 | 2分 | 77 |
| 5 | 林家臺(tái) | 17:11 | 17:13 | 2分 | 82 |
| 6 | 草河口 | 17:31 | 17:33 | 2分 | 87 |
| 7 | 下馬塘 | 17:59 | 18:01 | 2分 | 110 |
| 8 | 本溪 | 18:36 | 18:46 | 10分 | 146 |
| 9 | 沈陽(yáng) | 19:51 | 20:04 | 13分 | 230 |
| 10 | 沈陽(yáng)北 | 20:11 | 20:17 | 6分 | 233 |
| 11 | 鐵嶺 | 21:00 | 21:03 | 3分 | 300 |
| 12 | 開(kāi)原 | 21:25 | 21:27 | 2分 | 334 |
| 13 | 昌圖 | 21:48 | 21:50 | 2分 | 365 |
| 14 | 公主嶺 | 23:26 | 23:28 | 2分 | 471 |
| 15 | 長(zhǎng)春 | 00:12 | 00:20 | 8分 | 533 |
| 16 | 德惠 | 01:07 | 01:09 | 2分 | 614 |
| 17 | 扶余 | 01:50 | 01:52 | 2分 | 677 |
| 18 | 哈爾濱 | 03:17 | 03:37 | 20分 | 779 |
| 19 | 興隆鎮(zhèn) | 04:47 | 04:49 | 2分 | 876 |
| 20 | 綏化 | 05:13 | 05:15 | 2分 | 904 |
| 21 | 四方臺(tái) | 05:44 | 05:52 | 8分 | 936 |
| 22 | 張維屯 | 06:06 | 06:10 | 4分 | 952 |
| 23 | 綏棱 | 06:28 | 06:45 | 17分 | 974 |
| 24 | 東邊井 | 07:06 | 07:08 | 2分 | 994 |
| 25 | 海倫 | 07:21 | 07:23 | 2分 | 1006 |
| 26 | 海北 | 07:50 | 07:53 | 3分 | 1033 |
| 27 | 通北 | 08:08 | 08:11 | 3分 | 1048 |
| 28 | 李家 | 08:37 | 08:44 | 7分 | 1069 |
| 29 | 趙光 | 09:07 | 09:14 | 7分 | 1085 |
| 30 | 北安 | 09:39 | 09:45 | 6分 | 1112 |
| 31 | 克東 | 10:08 | 10:11 | 3分 | 1136 |
| 32 | 克山 | 10:38 | 10:44 | 6分 | 1168 |
| 33 | 古城 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 1182 |
| 34 | 依安 | 11:29 | 11:33 | 4分 | 1214 |
| 35 | 富裕 | 13:17 | 13:21 | 4分 | 1280 |
| 36 | 中和 | 13:37 | 13:39 | 2分 | 1294 |
| 37 | 塔哈 | 13:59 | 14:01 | 2分 | 1313 |
| 38 | 馮屯 | 14:14 | 14:16 | 2分 | 1326 |
| 39 | 齊齊哈爾 | 14:35 | 終點(diǎn)站 | - | 1343 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。