阜陽(yáng)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8425 | 快速 | 阜陽(yáng) | 合肥 | 09:55 | 當(dāng)天 12:55 | 阜陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8361/K8364 | 快速 | 阜陽(yáng) | 上海 | 17:28 | 第2天 05:09 | 阜陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8365 | 快速 | 阜陽(yáng) | 上海 | 13:20 | 當(dāng)天 22:52 | 阜陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8437 | 快速 | 阜陽(yáng) | 杭州 | 22:45 | 第2天 07:33 | 阜陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8553 | 快速 | 阜陽(yáng) | 蕪湖 | 09:10 | 當(dāng)天 14:18 | 阜陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8499 | 快速 | 阜陽(yáng) | 寧波 | 17:52 | 第2天 05:45 | 阜陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8481/K8484 | 快速 | 阜陽(yáng) | 上海 | 20:50 | 第2天 06:47 | 阜陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8439 | 快速 | 阜陽(yáng) | 合肥 | 08:50 | 當(dāng)天 11:45 | 阜陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K148 | 快速 | 阜陽(yáng) | 北京西 | 21:20 | 第2天 08:35 | 阜陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。